focp212@naver.com 756a3ef541 bottom inset
2025-09-15 18:40:47 +09:00
2025-09-15 18:40:47 +09:00
2025-09-05 15:36:48 +09:00
2025-09-05 15:36:48 +09:00
2025-09-05 15:36:48 +09:00
2025-09-05 15:36:48 +09:00
2025-09-05 15:36:48 +09:00
2025-09-11 09:14:51 +09:00
2025-09-05 15:36:48 +09:00
2025-09-12 14:03:12 +09:00
2025-09-12 14:03:12 +09:00
2025-09-05 15:36:48 +09:00
2025-09-05 15:36:48 +09:00
2025-09-05 15:36:48 +09:00
2025-09-05 15:36:48 +09:00
2025-09-05 15:36:48 +09:00
2025-09-05 15:36:48 +09:00
2025-09-05 15:36:48 +09:00
2025-09-05 15:36:48 +09:00
2025-09-05 15:36:48 +09:00
2025-09-05 15:36:48 +09:00
2025-09-05 15:36:48 +09:00

웹 프론트엔드 개발 환경

1. 개발 환경

  • Vite: 빠른 개발 서버 및 번들러
  • TypeScript: 정적 타입 지원
  • ESLint: 코드 린팅(정적 분석)
  • Prettier: 코드 포매터

2. UI/UX

  • TailwindCSS: 유틸리티 기반 CSS 프레임워크
  • react-i18next: 다국어(i18n) 지원

3. 네트워킹 & 데이터

  • Axios: HTTP 클라이언트
  • openapi-typescript 또는 Orval: OpenAPI 기반 API 타입/클라이언트 코드 자동 생성
  • TanStack/React Query: 서버 상태 관리 및 데이터 패칭

4. 네비게이션 & 라우팅

  • TanStack/React Router: SPA 라우팅

5. 상태 관리

  • Zustand: 클라이언트/로컬 상태 관리
  • TanStack/React Query: 서버 상태 관리
Description
NicePay App Web - Frontend Application
Readme 29 MiB
Languages
TypeScript 89%
CSS 9%
HTML 0.8%
JavaScript 0.8%
Makefile 0.3%